VTB联赛比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2023年03月19日 罗斯托夫火车头 VS 喀山尤尼克斯 78-70
2 2023年03月19日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 阿斯塔纳 77-67
3 2023年03月17日 特莫基明斯克 VS 彼尔姆帕尔马 55-67
4 2023年03月16日 萨拉托夫汽车 VS 阿斯塔纳 79-70
5 2023年03月16日 MBA莫斯科 VS 下诺夫哥罗德 71-67
6 2023年03月14日 圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军 69-72
7 2023年03月13日 阿斯塔纳 VS BC萨马拉 73-92
8 2023年03月12日 喀山尤尼克斯 VS MBA莫斯科 73-58
9 2023年03月12日 特莫基明斯克 VS 萨拉托夫汽车 81-65
10 2023年03月12日 下诺夫哥罗德 VS 罗斯托夫火车头 75-70
11 2023年03月12日 彼尔姆帕尔马 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 79-78
12 2023年03月09日 彼尔姆帕尔马 VS BC萨马拉 72-67
13 2023年03月09日 阿斯塔纳 VS 萨拉托夫汽车 73-80
14 2023年03月08日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 特莫基明斯克 75-55
15 2023年03月08日 罗斯托夫火车头 VS 圣彼得堡泽尼特 74-77
16 2023年03月07日 MBA莫斯科 VS 莫斯科中央陆军 81-91
17 2023年03月06日 下诺夫哥罗德 VS 喀山尤尼克斯 78-68
18 2023年03月04日 阿斯塔纳 VS 彼尔姆帕尔马 73-74
19 2023年03月04日 罗斯托夫火车头 VS MBA莫斯科 73-65
20 2023年03月03日 BC萨马拉 VS 特莫基明斯克 90-56
21 2023年03月03日 萨拉托夫汽车 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 58-73
22 2023年03月03日 莫斯科中央陆军 VS 喀山尤尼克斯 91-77
23 2023年03月02日 圣彼得堡泽尼特 VS 下诺夫哥罗德 83-67
24 2023年02月28日 BC萨马拉 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 69-74
25 2023年02月26日 喀山尤尼克斯 VS 圣彼得堡泽尼特 69-80
26 2023年02月26日 彼尔姆帕尔马 VS 萨拉托夫汽车 83-91
27 2023年02月16日 喀山尤尼克斯 VS 莫斯科中央陆军 112-104
28 2023年02月15日 BC萨马拉 VS 阿斯塔纳 89-75
29 2023年02月15日 MBA莫斯科 VS 罗斯托夫火车头 60-89
30 2023年02月14日 萨拉托夫汽车 VS 特莫基明斯克 78-70
31 2023年02月13日 下诺夫哥罗德 VS 圣彼得堡泽尼特 79-70
32 2023年02月12日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 彼尔姆帕尔马 81-76
33 2023年02月11日 特莫基明斯克 VS BC萨马拉 78-87
34 2023年02月11日 罗斯托夫火车头 VS 莫斯科中央陆军 66-98
35 2023年02月08日 彼尔姆帕尔马 VS 特莫基明斯克 82-67
36 2023年02月08日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 萨拉托夫汽车 82-86
37 2023年02月08日 罗斯托夫火车头 VS 下诺夫哥罗德 80-82
38 2023年02月07日 MBA莫斯科 VS 喀山尤尼克斯 63-94
39 2023年02月07日 莫斯科中央陆军 VS 圣彼得堡泽尼特 86-90
40 2023年02月04日 特莫基明斯克 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 42-69
41 2023年02月03日 BC萨马拉 VS 彼尔姆帕尔马 74-77
42 2023年02月03日 下诺夫哥罗德 VS 莫斯科中央陆军 70-89
43 2023年02月02日 喀山尤尼克斯 VS 罗斯托夫火车头 0-0
44 2023年02月02日 圣彼得堡泽尼特 VS MBA莫斯科 73-71
45 2023年02月01日 阿斯塔纳 VS 特莫基明斯克 86-82
46 2023年01月30日 喀山尤尼克斯 VS 下诺夫哥罗德 86-85
47 2023年01月29日 圣彼得堡泽尼特 VS 罗斯托夫火车头 90-92
48 2023年01月29日 萨拉托夫汽车 VS BC萨马拉 93-83
49 2023年01月29日 莫斯科中央陆军 VS MBA莫斯科 94-70
50 2023年01月28日 阿斯塔纳 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 67-83
51 2023年01月21日 莫斯科中央陆军 VS 圣彼得堡泽尼特 100-80
52 2023年01月20日 萨拉托夫汽车 VS 喀山尤尼克斯 71-83
53 2023年01月20日 阿斯塔纳 VS 罗斯托夫火车头 67-98
54 2023年01月20日 MBA莫斯科 VS 下诺夫哥罗德 55-88
55 2023年01月19日 BC萨马拉 VS 特莫基明斯克 78-71
56 2023年01月19日 彼尔姆帕尔马 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 88-75
57 2023年01月17日 MBA莫斯科 VS 圣彼得堡泽尼特 76-75
58 2023年01月16日 BC萨马拉 VS 喀山尤尼克斯 74-86
59 2023年01月15日 罗斯托夫火车头 VS 特莫基明斯克 74-56
60 2023年01月15日 下诺夫哥罗德 VS 彼尔姆帕尔马 78-73
61 2023年01月15日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 萨拉托夫汽车 88-84
62 2023年01月14日 莫斯科中央陆军 VS 阿斯塔纳 100-72
63 2023年01月11日 阿斯塔纳 VS 特莫基明斯克 77-48
64 2023年01月11日 圣彼得堡泽尼特 VS 罗斯托夫火车头 73-71
65 2023年01月10日 下诺夫哥罗德 VS 莫斯科中央陆军 79-109
66 2023年01月10日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS MBA莫斯科 85-80
67 2023年01月08日 BC萨马拉 VS 萨拉托夫汽车 87-82
68 2023年01月08日 彼尔姆帕尔马 VS 喀山尤尼克斯 82-89
69 2023年01月07日 阿斯塔纳 VS 圣彼得堡泽尼特 75-93
70 2023年01月06日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 莫斯科中央陆军 81-109
71 2023年01月05日 罗斯托夫火车头 VS 下诺夫哥罗德 63-73
72 2023年01月05日 特莫基明斯克 VS 圣彼得堡泽尼特 66-91
73 2023年01月04日 喀山尤尼克斯 VS MBA莫斯科 74-66
74 2023年01月04日 阿斯塔纳 VS BC萨马拉 51-99
75 2023年01月04日 萨拉托夫汽车 VS 彼尔姆帕尔马 94-95
76 2022年12月25日 特莫基明斯克 VS 阿斯塔纳 65-76
77 2022年12月24日 MBA莫斯科 VS 莫斯科中央陆军 6-12
78 2022年12月23日 圣彼得堡泽尼特 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 78-59
79 2022年12月23日 罗斯托夫火车头 VS 彼尔姆帕尔马 88-86
80 2022年12月22日 萨拉托夫汽车 VS 特莫基明斯克 88-77
81 2022年12月22日 BC萨马拉 VS 下诺夫哥罗德 60-83
82 2022年12月22日 阿斯塔纳 VS 喀山尤尼克斯 41-79
83 2022年12月18日 萨拉托夫汽车 VS 圣彼得堡泽尼特 91-79
84 2022年12月18日 喀山尤尼克斯 VS 下诺夫哥罗德 86-71
85 2022年12月18日 特莫基明斯克 VS MBA莫斯科 61-76
86 2022年12月17日 彼尔姆帕尔马 VS 阿斯塔纳 94-74
87 2022年12月17日 莫斯科中央陆军 VS 罗斯托夫火车头 94-80
88 2022年12月16日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS BC萨马拉 72-65
89 2022年12月14日 莫斯科中央陆军 VS BC萨马拉 95-82
90 2022年12月13日 彼尔姆帕尔马 VS 特莫基明斯克 85-62
91 2022年12月13日 阿斯塔纳 VS 萨拉托夫汽车 70-69
92 2022年12月13日 MBA莫斯科 VS 罗斯托夫火车头 89-76
93 2022年12月11日 喀山尤尼克斯 VS 圣彼得堡泽尼特 95-94
94 2022年12月11日 下诺夫哥罗德 VS 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 73-67
95 2022年12月10日 特莫基明斯克 VS 莫斯科中央陆军 66-101
96 2022年12月09日 BC萨马拉 VS 罗斯托夫火车头 77-80
97 2022年12月09日 圣彼得堡泽尼特 VS 彼尔姆帕尔马 91-60
98 2022年12月08日 下诺夫哥罗德 VS 萨拉托夫汽车 0-0
99 2022年12月08日 MBA莫斯科 VS 阿斯塔纳 81-59
100 2022年12月07日 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 VS 喀山尤尼克斯 79-89
耗时1.107秒