VTB联赛得分榜列表

排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 巴福德 罗斯托夫火车头 520/456/193 181/275 114 4 110
2 奈特 BC萨马拉 512/395/196 126/269 137 9 145
3 罗伯森 彼尔姆帕尔马 470/356/183 75/281 131 6 85
4 A·舍维德 莫斯科中央陆军 425/312/140 172/140 194 7 77
5 米卢蒂诺夫 莫斯科中央陆军 418/198/139 1/197 37 17 241
6 沃纳 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 407/334/153 92/242 133 9 126
7 杰姆斯·恩尼斯三世 BC萨马拉 396/253/120 98/155 46 7 134
8 麦肯尼 喀山尤尼克斯 396/244/120 91/153 84 4 49
9 M·纽曼 萨拉托夫汽车 395/298/129 124/174 64 3 77
10 雷诺兹 喀山尤尼克斯 390/300/145 101/199 30 18 144
11 C·维尔 莫斯科中央陆军 389/257/116 153/104 130 0 49
12 乐福 下诺夫哥罗德 374/276/120 95/181 67 2 54
13 布利兹努克 特莫基明斯克 357/340/120 170/170 128 2 56
14 厄泰尔 圣彼得堡泽尼特 351/271/127 118/153 229 0 62
15 迪米特里耶维奇 喀山尤尼克斯 350/294/131 89/205 179 2 67
16 拉贝里耶 喀山尤尼克斯 340/204/129 56/148 25 18 198
17 洛帕廷 MBA莫斯科 331/249/116 106/143 42 10 147
18 亚库辛 MBA莫斯科 327/307/115 138/169 100 3 101
19 马蒂尤克 罗斯托夫火车头 324/235/125 50/185 45 24 150
20 霍姆斯利 圣彼得堡泽尼特 324/299/120 168/131 64 9 83
21 L·夏尔 莫斯科中央陆军 320/206/132 9/197 48 29 148
22 J.汤普森 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 318/204/122 7/197 27 14 216
23 V·亨特 喀山尤尼克斯 310/207/126 8/199 36 18 137
24 卡斯特金 MBA莫斯科 292/250/98 115/135 77 2 69
25 扎罗拉克 萨拉托夫汽车 288/227/100 68/159 54 9 135
26 阿皮奇 下诺夫哥罗德 285/213/118 0/213 34 9 140
27 达拉斯-摩尔 莫斯科中央陆军 280/215/109 98/117 72 1 55
28 特鲁什金 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 275/244/100 127/117 48 11 113
29 尼科利奇 萨拉托夫汽车 273/195/90 107/88 30 22 138
30 萨拉什 下诺夫哥罗德 270/191/100 65/126 24 16 139
31 约翰逊 阿斯塔纳 267/243/109 60/183 88 9 91
32 迈尔斯 阿斯塔纳 260/158/90 0/158 33 9 174
33 杰拉西莫夫 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 260/208/94 68/140 119 3 127
34 布兰登·加勒特 萨拉托夫汽车 259/158/98 3/155 26 8 130
35 普拉图诺夫 彼尔姆帕尔马 259/242/97 111/131 75 3 55
36 阿克谢诺夫 阿斯塔纳 258/189/80 112/77 74 0 61
37 巴布林 下诺夫哥罗德 253/198/86 157/41 70 6 71
38 A·布朗 喀山尤尼克斯 248/181/82 80/101 51 7 90
39 斯特雷比科夫 下诺夫哥罗德 243/213/94 96/117 68 1 54
40 明琴科 萨拉托夫汽车 239/136/87 16/120 12 42 129
41 汤普金斯 圣彼得堡泽尼特 238/168/89 79/89 17 8 102
42 里霍迪 阿斯塔纳 237/211/92 106/105 40 7 85
43 维迪斯切夫 罗斯托夫火车头 236/207/83 91/116 60 1 62
44 达维多瓦奇 莫斯科中央陆军 234/134/78 66/68 32 6 99
45 迪米 彼尔姆帕尔马 230/142/88 0/142 17 69 151
46 沃恩 阿斯塔纳 227/190/85 60/130 38 3 36
47 沃罗诺夫 MBA莫斯科 226/180/76 54/126 42 6 48
48 里弗斯 BC萨马拉 224/217/83 115/102 56 4 103
49 S·卡拉舍夫 圣彼得堡泽尼特 218/158/63 102/56 36 13 76
50 阿斯塔普科维奇 莫斯科中央陆军 217/149/77 59/90 68 8 89
耗时1.288秒